La diferencia fundamental: Química del revestimiento
Mecanismos moleculares de protección:

Comparación de los plazos de protección:
| Tiempo de exposición | Galvanizado (G90) | SKW AZ150 | Ventaja |
|---|---|---|---|
| 2 años | 0% óxido | 0% óxido | Igualdad |
| 5 años | 12% óxido superficial | 0% óxido | 12X |
| 10 años | Perforación | 3% óxido | 6X |
| 15 años | Fallo total | 8% óxido | Infinito |
Pruebas de laboratorio: Pruebas de niebla salina
Ensayo de corrosión acelerada ASTM B117:

Equivalencia en el mundo real:
| Medio ambiente | Fallo galvanizado | Fallo AZ150 | Extensión de la vida |
|---|---|---|---|
| En la costa | 5-7 años | 20-25 años | 4X |
| Industrial | 6-8 años | 18-22 años | 3X |
| Rural | 10-12 años | 25-30 años | 2.5X |
Guía de identificación visual
Detectar las diferencias:

Comparación de características:
| Característica | Acero galvanizado | Aluminio-acero cincado |
|---|---|---|
| Patrón de superficie | Spangled | Mate uniforme |
| Color del borde cortado | Plata brillante | Gris-plateado |
| Prueba del rasguño | Veta brillante | Racha apagada |
| Peso (0,5 mm) | 3,75 kg/m² | 3,65 kg/m |
La ventaja del aluminio: Barrera de protección
Cómo funciona el aluminio 55%:

Mejora del rendimiento:
| Propiedad | Galvanizado | Al-Zn | Mejora |
|---|---|---|---|
| Resistencia al calor | 149°C máx. | 315°C | 2.1X |
| Tasa de corrosión | 50 μm/año | 8,3 μm/año | 6X |
| Degradación UV | 3 años | 15 años | 5X |
Estudios de casos globales
Condominio Miami Beach:
- Instalado: 2010
- Exposición a la sal: Alta
- Inspección de 2023:
- Techos galvanizados: 100% sustituido
- Cubiertas SKW AZ150: 94% intacta
Análisis coste-beneficio
Cálculo del valor del ciclo de vida:

Desglose del ahorro:
| Factor de coste | Galvanizado | Al-Zn | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Material (por m²) | $18.50 | $24.80 | – |
| Instalación | $11.20 | $11.20 | – |
| 1ª sustitución | $29.70 | $0 | $29.70 |
| 2ª sustitución | $32.50 | $0 | $32.50 |
| Total 30 años | $92.90 | $36.00 | $56.90 |
Especificaciones técnicas
SKWComposición superior:
| Elemento | Galvanizado | SKW AZ150 | Ventaja |
|---|---|---|---|
| Aluminio | 0% | 55% | Infinito |
| Zinc | 99% | 43.4% | – |
| Silicio | 0.2% | 1.6% | 8X |
| Peso del revestimiento | 90 g/m². | 150 g/m². | 67% más |
Certificaciones:
- ASTM A792 (Galvanizado) vs ASTM A755 (Al-Zn)
- EN 10346 Z275 vs EN 10346 DX150D
Ventajas de instalación y mantenimiento
Preservación del rendimiento:

Requisitos de mantenimiento:
| Edición | Galvanizado Frecuencia | Frecuencia SKW |
|---|---|---|
| Pintura de retoque | Cada 3 años | Nunca |
| Tratamiento del óxido | Cada 2 años | Nunca |
| Inspección de revestimientos | Anual | Cuadrienal |
Comparación de garantías
Diferencia de cobertura:

Requisitos de las solicitudes:
- Galvanizado: >10% óxido = sustitución
- SKW: >30% óxido = sustitución completa
Certificaciones: ASTM A755 - EN 10346 - ISO 1461 - JIS G3321
Garantía de rendimiento: 25 años para la perforación - 15 años para el acabado - 10 años para la protección de los bordes
El revestimiento de aluminio-zinc de SKW tejados metálicos revestidos de piedra ofrecen una vida útil entre 3 y 6 veces superior a la del acero galvanizado: Las pruebas de niebla salina en laboratorio muestran 6.000 horas hasta la primera oxidación frente a las 1.000 horas del galvanizado, lo que se traduce en una vida útil de más de 25 años en entornos costeros. Nuestra aleación de aluminio 55% patentada crea una barrera permanente, mientras que el componente de zinc se sacrifica para proteger los arañazos. Con guías de certificación de materiales, técnicas de identificación visual y análisis de costes del ciclo de vida, le ayudamos a tomar decisiones informadas que protegen su inversión durante décadas.