La différence fondamentale : La chimie des revêtements
Mécanismes de protection moléculaire:

Comparaison des délais de protection:
| Durée d'exposition | Galvanisé (G90) | SKW AZ150 | Avantage |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 0% rouille | 0% rouille | Égalité |
| 5 ans | 12% rouille de surface | 0% rouille | 12X |
| 10 ans | Perforation | 3% rouille | 6X |
| 15 ans | Défaillance totale | 8% rouille | Infini |
Épreuve en laboratoire : Essai au brouillard salin
Test de corrosion accélérée ASTM B117:

Équivalence dans le monde réel:
| Environnement | Galvanisé Défaillance | Échec de l'AZ150 | Life Extension |
|---|---|---|---|
| Littoral | 5-7 ans | 20-25 ans | 4X |
| Industriel | 6-8 ans | 18-22 ans | 3X |
| Rural | 10-12 ans | 25-30 ans | 2.5X |
Guide d'identification visuelle
Repérer la différence:

Comparaison des caractéristiques:
| Fonctionnalité | Acier galvanisé | Aluminium-Zinc Acier |
|---|---|---|
| Motif de la surface | Enchevêtré | Uniforme mat |
| Couleur du bord de coupe | Argent brillant | Gris-argent |
| Test de grattage | Trait brillant | Trait terne |
| Poids (0,5 mm) | 3,75 kg/m² | 3,65 kg/m² |
L'avantage de l'aluminium : Protection des barrières
Comment fonctionne l'aluminium 55%:

Amélioration des performances:
| Propriété | Galvanisé | Al-Zn | Amélioration |
|---|---|---|---|
| Résistance à la chaleur | 149°C max | 315°C | 2.1X |
| Taux de corrosion | 50 μm/an | 8,3 μm/an | 6X |
| Dégradation par les UV | 3 ans | 15 ans | 5X |
Études de cas mondiales
Condominium de Miami Beach:
- Installation : 2010
- Exposition au sel : élevée
- Inspection 2023 :
- Toits galvanisés : 100% remplacés
- Toits SKW AZ150 : 94% intacts
Analyse coûts-avantages
Calcul de la valeur du cycle de vie:

Répartition des économies:
| Facteur de coût | Galvanisé | Al-Zn | Épargne |
|---|---|---|---|
| Matériau (par m²) | $18.50 | $24.80 | – |
| Installation | $11.20 | $11.20 | – |
| 1er remplacement | $29.70 | $0 | $29.70 |
| 2e remplacement | $32.50 | $0 | $32.50 |
| Total 30 ans | $92.90 | $36.00 | $56.90 |
Spécifications techniques
SKWLa composition supérieure de l'UE:
| Élément | Galvanisé | SKW AZ150 | Avantage |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 0% | 55% | Infini |
| Zinc | 99% | 43.4% | – |
| Silicium | 0.2% | 1.6% | 8X |
| Poids du revêtement | 90g/m² | 150g/m² | 67% plus |
Certifications:
- ASTM A792 (galvanisé) vs ASTM A755 (Al-Zn)
- EN 10346 Z275 vs EN 10346 DX150D
Avantages de l'installation et de la maintenance
Préservation des performances:

Exigences en matière de maintenance:
| Enjeu | Galvanisé Fréquence | SKW Fréquence |
|---|---|---|
| Peinture de retouche | Tous les 3 ans | Jamais |
| Traitement de la rouille | Tous les 2 ans | Jamais |
| Inspection du revêtement | Annuel | Quadriennal |
Comparaison des garanties
Différence de couverture:

Exigences en matière de réclamation:
- Galvanisé : >10% rouille = remplacement
- SKW : >30% rouille = remplacement complet
Certifications : ASTM A755 - EN 10346 - ISO 1461 - JIS G3321
Garantie de performance : 25 ans pour la perforation - 15 ans pour la finition - 10 ans pour la protection des bords
Le revêtement aluminium-zinc de SKW toits métalliques revêtus de pierre offrent une durée de vie scientifiquement prouvée de 3 à 6 fois supérieure à celle de l'acier galvanisé : Les tests au brouillard salin effectués en laboratoire montrent qu'il faut 6 000 heures pour que la première rouille apparaisse, contre 1 000 heures pour l'acier galvanisé, ce qui se traduit par une durée de vie de plus de 25 ans dans les environnements côtiers. Notre alliage d'aluminium 55% exclusif crée une barrière permanente tandis que le zinc se sacrifie pour protéger les rayures. Grâce aux guides de certification des matériaux, aux techniques d'identification visuelle et à l'analyse des coûts du cycle de vie, nous vous donnons les moyens de prendre des décisions éclairées qui protègent votre investissement pendant des décennies.